商品が品切れました場合にはご容赦賜りますように
お願いを申し上げます。
M 勲記額 褒賞額
M 勲記勲章額 褒賞勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
M | フレームの色 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 |
裂地の色 | グレーどんす | グレーどんす | グレーどんす | グレーどんす | グレーどんす | |
付属品 | ガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | アクリルまたはガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 71,610 | 69,300 | 49,980 | 106,050 | 101,220 | |
特別価格(円) | 32,225 | 31,185 | 22,491 | 47,723 | 45,549 |
L 勲記額 褒賞額
L 勲記勲章額 褒賞勲章額
L 位記額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
L | フレームの色 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 |
裂地の色 | 茶どんす | 茶どんす | ベージュ | 茶どんす | 茶どんす | |
付属品 | ガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | アクリルまたはガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | |
賞状サイズ | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 71,610 | 69,300 | 49,980 | 106,050 | 101,220 | |
特別価格(円) | 32,225 | 31,185 | 22,491 | 47,723 | 45,549 |
M 位記額
N 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
N | フレームの色 | パールゴールド | パールゴールド | パールゴールド | パールゴールド | パールゴールド |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 136,920 | 131,670 | 92,190 | 185,850 | 182,070 | |
特別価格(円) | 61,614 | 59,252 | 41,486 | 83,633 | 81,932 |
O 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 勲記勲章額 | |
O | フレームの色 | シャンペンゴールド | シャンペンゴールド |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 595×420 | |
参考上代(円) | 77,280 | 120,330 | |
特別価格(円) | 34,776 | 54,149 |
P 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
P | フレームの色 | パールゴールド | パールゴールド | パールゴールド | パールゴールド | パールゴールド |
裂地の色 | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | ベージュ | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 72,450 | 69,720 | 46,830 | 102,690 | 98,700 | |
特別価格(円) | 32,603 | 31,374 | 21,074 | 46,211 | 44,415 |
Q 勲記勲章額
種類 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
Q | フレームの色 | 金泥 | 金泥 | 金泥 |
裂地 | 福宝どんす | 福宝どんす | 福宝どんす | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 76,440 | 135,030 | 130,200 | |
特別価格(円) | 34,398 | 60,764 | 58,590 |
S 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
S | フレームの色 | ため塗り | ため塗り | ため塗り | ため塗り | ため塗り |
裂地の色 | グレー | グレー | グレー | グレー | グレー | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 120,330 | 118,020 | 88,620 | 186,060 | 163,380 | |
特別価格(円) | 54,149 | 53,109 | 39,879 | 83,727 | 73,521 |
R 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
R | フレームの色 | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン |
裂地 | 福寿どんす | 福寿どんす | 福寿どんす | 福寿どんす | 福寿どんす | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 81,900 | 79,170 | 54,180 | 114,450 | 110,460 | |
特別価格(円) | 36,855 | 35,627 | 24,381 | 51,503 | 49,707 |
種類 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
E | フレームの色 | 本うるし | 本うるし |
裂地の色 | 高級どんす | 高級どんす | |
付属品 | アクリル 黄袋 タトウケース | アクリル 黄袋 タトウケース | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 798,000 | 777,000 | |
特別価格(円) | 359,100 | 349,650 |
種類 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
F | フレームの色 | 紫檀縁 | 紫檀縁 |
裂地の色 | 高級どんす | 高級どんす | |
付属品 | アクリル 黄袋 タトウケース | アクリル 黄袋 タトウケース | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 525,000 | 504,000 | |
特別価格(円) | 236,250 | 226,800 |
E 褒賞勲章額
E 勲記勲章額
F 褒賞勲章額
F 勲記勲章額
種類 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
G | フレームの色 | 桜縁(木地) | 桜縁(木地) |
裂地の色 | どんす | どんす | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 124,950 | 118,020 | |
特別価格(円) | 56,228 | 53,109 |
種類 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
H | フレームの色 | 桜縁(セピア) | 桜縁(セピア) |
裂地の色 | どんす | どんす | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 124,950 | 118,020 | |
特別価格(円) | 56,228 | 53,109 |
G 褒賞勲章額
G 勲記勲章額
H 褒賞勲章額
H 勲記勲章額
J 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
J | フレームの色 | 桜縁 | 桜縁 | 桜縁 | 桜縁 | 桜縁 |
裂地の色 | 金ラメ | 金ラメ | 金ラメ | 金ラメ | 金ラメ | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 114,450 | 96,390 | 74,130 | 143,010 | 128,730 | |
特別価格(円) | 51,503 | 43,376 | 33,359 | 64,355 | 57,929 |
I 勲記勲章額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
I | フレームの色 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 |
裂地の色 | ウグイス | ウグイス | ウグイス | ウグイス | ウグイス | |
付属品 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | アクリル 黄袋 | |
賞状サイズ(mm) | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 119,070 | 102,690 | 76,230 | 150,150 | 135,870 | |
特別価格(円) | 53,582 | 46,211 | 34,304 | 67,568 | 61,142 |
K 勲記額 褒賞額
K 勲記勲章額 褒賞勲章額
K 位記額
種類 | 勲記額 | 褒賞額 | 位記額 | 勲記勲章額 | 褒賞勲章額 | |
K | フレームの色 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 | 木地 |
裂地の色 | 紺どんす | 紺どんす | 紺どんす | 紺どんす | 紺どんす | |
付属品 | ガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | アクリルまたはガラス 黄袋 | ガラス 黄袋 | |
賞状サイズ | 595×420 | 517×367 | 517×367 | 595×420 | 517×367 | |
参考上代(円) | 71,610 | 69,300 | 49,980 | 106,050 | 101,220 | |
特別価格(円) | 32,225 | 31,185 | 22,491 | 47,723 | 45,549 |
額立て | ||
種類 | 大 | 小 |
色 | セピア | 木地 |
セピア | ||
幅(mm) | 460 | 370 |
高さ(mm) | 900 | 600 |
参考上代(円) | 11,550 | 8,610 |
特別価格(円) | 5,198 | 3,875 |
高さcm | 幅cm | 奥行cm | 材料 | 付属品 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
褒章の記・褒章額 | ||||||
57 | 90 | 4.5 | 黒うるし塗 ビロード(エンジ色)前面天然ガラス 賞状面アクリルガラス |
一式 | 65,000 | 52,000 |
高さcm | 幅cm | 奥行cm | 材料 | 付属品 | ダンボール | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
勲記勲章額 | |||||||
56 | 90 | 5 | 本チーク材 正絹緞子 | 一式 | 付 | 100,000 | 80,000 |
高さcm | 幅cm | 奥行cm | 材料 | 付属品 | ダンボール | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
勲記勲章額 | |||||||
58 | 90 | 4.5 | マホガニー調仕上げ 正絹緞子 | 一式 | 付 | 73,000 | 58,400 |
褒賞勲章額
香炉
勲記勲章額
勲記勲章額
高さcm | 幅cm | 奥行cm | 材料 | 作者 | 桐箱 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
香炉 三ツ脚 鳳凰 菊紋入り | |||||||
15.5 | 11.2 | 7.8 | 蝋型青銅製 | 大峰 | 付 | 70,000 | 56,000 |