H
G
F
F
E
D
C
B
A
J
I
H
G
K
H
I
G
E
D
C
B
A
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格(円)) |
墨 | ||
菊萬世金巻 | 5,250 | 3,675 |
李白 | 8,400 | 5,880 |
青墨水墨画墨 | 4,200 | 2,940 |
蒼苔 | 3,150 | 2,205 |
蒼苔 | 5,250 | 3,675 |
俳画墨 | 3,150 | 2,205 |
茶墨 | 4,200 | 2,940 |
茶墨 | 3,150 | 2,205 |
茶墨 | 2,100 | 1,470 |
蘭奢待 | 4,200 | 2,940 |
蘭奢待 | 8,400 | 5,880 |
紫煙溶墨青墨 | 630 | 441 |
花仙青墨 | 1,365 | 955 |
濃液墨青墨 | 840 | 588 |
青墨液玄妙 | 1,050 | 73 |
墨の香20 明るい青系 |
1,050 | 735 |
黒耀6青煙(青系) | 840 | 588 |
墨の精2青墨 | 1,575 | 1,102 |
墨の精8青墨 | 788 | 552 |
せいぼく液180cc | 315 | 221 |
せいぼく液450cc | 630 | 441 |
紫煙溶墨100cc 紫墨 |
630 | 441 |
紫煙溶墨100cc 青墨 |
630 | 441 |
紫煙溶墨100cc 茶墨 |
630 | 441 |
紫煙輪墨100cc 青墨 |
2,625 | 1,837 |
紫煙輪墨100cc 茶墨 |
2,625 | 1,837 |
今月の墨の特別価格は税込参考上代より40%引きです!
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格(円) |
日本画用・水墨画用・俳画用 刷毛 | ||
マリコさんのお店オリジナル筆 | ||
刷り込み刷毛0.5号 0.6x0.4cm |
500 | 220 |
刷り込み刷毛1号 0.75x0.5cm |
540 | 262 |
刷り込み刷毛1.5号 0.9x0.55cm |
580 | 357 |
刷り込み刷毛2号 0/9x0.65cm |
346 | 357 |
刷り込み刷毛2.5号 0.95x0.8cm |
756 | 510 |
刷り込み刷毛3号 1.1x0.8cm |
808 | 510 |
刷り込み刷毛4号 1.4x1.0cm |
958 | 598 |
刷り込み刷毛5号 1.8x1.2cm |
1,163 | 724 |
刷り込み刷毛6号 1.95x1.4cm |
1,445 | 913 |
刷り込み刷毛8号 2.8x1.5cm |
2,250 | 1,365 |
刷り込み刷毛10号 3.25x1.65cm |
2,626 | 1,627 |
3連筆小1.8x3.0cm | 3,675 | 2,940 |
3連筆中 | 4.200 | 3,360 |
3連筆大2.7x4.5cm | 4,725 |
3,789 |
5連筆小3.1x3.0cm | 6,300 | 5,040 |
5連筆中 | 6,825 | 5,460 |
5連筆大4.3x4.5cm | 7,875 | 6,300 |
7連筆小4.4x3.0cm | 8,925 | 7,140 |
7連筆大6.3x4.5cm | 11,025 | 8,820 |
片羽3連筆小 1.9x3.0cm |
4,200 |
3,360 |
片羽3連筆中 | 4,725 | 3,789 |
片羽3連筆大 2.7x4.5cm |
5,250 | 4,200 |
片羽5連筆小 3.1x3.0cm |
6,825 | 5,460 |
片羽5連筆中 | 7,350 | 5,880 |
片羽5連筆大 4.3x4.5cm |
8,400 | 6,720 |
片羽7連筆小 4.4x3.0cm |
9,975 | 7,980 |
片羽7連筆中 | 11,550 | 9,240 |
片羽7連筆大 6.3x4.5cm |
12,600 | 10,080 |
絵刷毛白毛1号 14.5x4x0.5cm |
3,675 | 2,573 |
絵刷毛白毛2号 13.3x3.8x0.5cm |
3,150 | 2,205 |
絵刷毛白毛3号 11.7x3.8x0.5cm |
2,625 | 1,838 |
絵刷毛白毛4号 9.8x3.7x0.5cm |
2,100 | 1,470 |
絵刷毛白毛5号 8.7x3.7x0.5cm |
1,680 | 1,176 |
絵刷毛白毛6号 7.1x3.5x0.5cm |
1,470 | 1,029 |
絵刷毛白毛7号 5.7x3.5x0.5cm |
945 | 662 |
絵刷毛白毛8号 4.7x3.5x0.5cm |
788 | 552 |
絵刷毛白毛9号 3.5x3.3x0.5cm |
630 | 441 |
絵刷毛10号 2.2x3.1x0.5cm |
525 | 368 |
絵刷毛混毛1号 | 4,200 | 2,940 |
絵刷毛混毛2号 | 3,780 | 2,646 |
絵刷毛混毛3号 | 3,150 | 2,205 |
絵刷毛混毛4号 | 2,730 | 1,911 |
絵刷毛混毛5号 | 2,100 | 1,470 |
絵刷毛混毛6号 | 1,785 | 1,250 |
絵刷毛混毛7号 | 1,260 | 882 |
絵刷毛混毛8号 | 945 | 662 |
絵刷毛混毛9号 | 788 | 552 |
絵刷毛混毛10号 | 630 | 441 |
絵刷毛5.0 14.5x3.2x0.3cm |
1,155 | 924 |
絵刷毛4.0 11.5x3.2x0.3cm |
1,008 | 807 |
絵刷毛3.0 8.2x3.1x0.3cm |
567 | 454 |
絵刷毛2.5 7x3x0.3cm |
504 | 404 |
絵刷毛2.0 | 441 | 353 |
絵刷毛1.5 | 315 | 252 |
絵刷毛1.0 |
252 | 202 |
絵刷毛0.5 |
189 | 152 |
表記価格より、価格があがっている場合がございます。
ご理解のうえご注文ください。
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格(円)) |
||
その他用品 | ||||
電熱コンロ 210W | お問い合わせください | |||
振筒 荒目・注目・細目 |
各1,050 | 各840 | ||
水匙 | 真鍮 | 630 | 504 | |
箔バサミ | 大27cm | 1,155 | 924 | |
中20cm | 1,103 | 883 | ||
小10cm | 1,050 | 840 |
商品名 | 税込卸 価格(円)) |
|
金泥・金箔 | ||
純金泥 | 金沢製 | 時価 |
京都製 | 時価 | |
金箔 | 時価 |
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格(円)) |
|
膠・明礬 | |||
膠液 | 500cc | 1,155 | 924 |
100cc | 420 | 336 | |
強靭膠液 | 200cc | 1,040 | 832 |
粒膠 | 500g | 1,050 | 840 |
50g | 189 | 152 | |
ドーサ液 | 500cc | 1,155 | 924 |
100cc | 420 | 336 | |
明礬 | 500g | 767 | 614 |
50g | 147 | 118 |
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格(円) |
日本画用・水墨画用・俳画用 筆 | ||
マリコさんのお店オリジナル筆 | ||
写真は名前順に左からです。 | ||
光琳 | 3,150 | 2,205 |
長流 特大 | 5,250 | 3,675 |
長流 大 | 3,990 | 2,793 |
長流 中 | 3,255 | 2,278 |
長流 小 | 2,625 | 1,838 |
特製長流 大 | 3,780 | 2,646 |
特製長流 中 | 3,360 | 2,352 |
特製長流 小 | 2,835 | 1,985 |
長流 特大 | 3,675 | 2,573 |
長流 大 | 3,150 | 2,205 |
長流 中 | 2,625 | 1,838 |
長流 小 | 2,100 | 1,470 |
特製長流 中 | 3,150 | 2,205 |
特製長流 小 | 2,940 | 2,058 |
特製円山筆 小 | 1,680 | 1,176 |
特製円山筆 中 | 2,100 | 1,470 |
特製円山筆 大 | 2,310 | 1,617 |
菊花 中 | 4,410 | 3,087 |
菊花 大 | 5,460 | 3,822 |
菊花 特大 | 6,825 | 4,778 |
特製俳画筆 小 | 2,100 | 1,470 |
特製俳画筆 中 | 2,625 | 1,837 |
特製俳画筆 大 | 3,150 | 2,205 |
特製俳画筆 小 | 3,150 | 2,205 |
特製俳画筆 中 | 3,675 | 2,573 |
特製俳画筆 大 | 4,200 | 2,940 |
則妙 小 | 2,100 | 1,470 |
則妙 中 | 2,940 | 2,058 |
則妙 大 | 3,990 | 2,793 |
特製削用 小 | 2,100 | 1,470 |
特製削用 中 | 2,415 | 1,691 |
特製削用 大 | 2,730 | 1,911 |
特製削用 大大 | 3,675 | 2,573 |
骨書 小 | 2,100 | 1,470 |
骨書 中 | 2,415 | 1,691 |
骨書 大 | 2,835 | 1,985 |
如水 小 | 2,625 | 1,838 |
如水 中 | 3,150 | 2,205 |
如水 大 | 3,675 | 2,573 |
山馬筆 小 | 3,360 | 2,352 |
山馬筆 中 | 4,410 | 3,087 |
山馬筆 大 | 6,300 | 4,410 |
山馬筆 特大 品切 | 9,450 | 6,615 |
イタチ運筆 | 12,600 | 8,820 |
極品彩色ぼかし筆 小 | 683 | 479 |
極品彩色ぼかし筆 大 | 840 | 588 |
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込参考 上代(円) |
枚数 |
水墨画用紙ロール和紙 | |||
生紙 | ドーサ引 | ||
奉書丈長 | 1,785 | 2,100 | 5 |
特製生漉紙 | 2,730 | 3,675 | 5 |
薄美濃紙 | 2,310 | 3,255 | 5 |
中美濃紙 | 3,045 | 4,095 | 5 |
厚美濃紙 | 3,255 | 4,200 | 5 |
大唐紙 | 2,310 | 3,780 | 5 |
白麻紙 | 9,135 | 10,290 | 2 |
雲肌麻紙3x6 | 15,330 | 16,695 | 2 |
準雲肌麻紙4x6 | 5,355 | 6,930 | 2 |
鳥の子紙4号 | 2,625 | 2 |
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格)(円) |
枚数 | |
水墨画用紙 | ||||
F5 | 玉版 | 1,155 | 809 | 50 |
麻紙 | 1,313 | 919 | 50 | |
夾宣 | 2,100 | 1,470 | 50 | |
F6 | 玉版 | 1,680 | 1,176 | 50 |
麻紙 | 1,706 | 1,194 | 50 | |
夾宣 | 2,415 | 1,691 | 50 | |
F8 | 玉版 | 2,100 | 1,470 | 50 |
麻紙 | 2,100 | 1,470 | 50 | |
夾宣 | 3,675 | 2,573 | 50 | |
美濃和紙雪印 | 2,940 | 2,058 | 5 | |
美濃和紙華印 | 1,680 | 1,176 | 5 | |
温州皮紙 | 33cmx25m | 2,999 | 1 | |
46cmx25m | 2,999 | 1 | ||
69cmx10m | 1,999 | 1 | ||
97x10m | 2,999 | 1 | ||
白麻紙 | 2号97x188cm | 6,195 | 4,337 | 1 |
3号97x188cm | 8,925 | 6,248 | 1 | |
麻紙ボード | F4ドーサ引 | 935 | 748 | 厚さ4mm |
F6ドーサ引 | 1,155 | 924 | 厚さ4mm | |
F8ドーサ引 | 1,344 | 1,076 | 厚さ4mm | |
F10ドーサ引 | 1,848 | 1,479 | 厚さ5.5mm |
商品名 | 税込参 考上代(円) |
税込特別 価格(円) |
写真 |
絵具顔彩吉祥 | |||
パールカラー8色 | 1,404 | 1,124 | B |
8色 | 951 | 761 | C |
12色並製 | 1,296 | 1,037 | D |
12色上製 | 1,620 | 1,296 | E |
18色上製 | 2,376 | 1,901 | F |
24色上製 | 3,024 | 2,420 | G |
35色上製 | 4,968 | 3,975 | H |
48色上製 | 6,696 | 5,357 | I |
60色上製 | 8,856 | 7,085 |
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込特別 価格(円) |
写真 |
絵具 | |||
ぺんてる顔彩8色 コンパクト |
1,050 | 840 | A |
ぺんてる顔彩12色 コンパクト |
2,940 | 2,352 | B |
顔彩深美 24色 | 3,570 | 2,856 | C |
干彩 12色 | 1,050 | 840 | D |
PHYSカード顔彩 絵てがみセット12色 |
525 | 368 | E |
PHYS絵てがみ ミニぽーチ12色 |
1,470 | 1,029 | F |
PHYS絵てがみ ウェストポーチ 透明水彩12色 |
2,310 | 1,617 | G |
PHYS透明水彩 セット14色 |
2,940 | 2,058 | H |
E
D
C
B
B
B
A
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込特別 価格(円) |
写 真 |
絵具 | |||
チューブ絵具12色 | 4,515 | 3,612 | A |
チューブ絵具24色 | 8,925 | 7,140 | B |
チューブ絵具30色1 | 10,500 | 8,400 | |
チューブ絵具30色2 | 10,500 | 8,400 | |
チューブ絵具60色セット | 21,000 | 16,800 | |
新顔彩ホルベイン14色 | 3,360 | 2,688 | C |
新顔彩ホルベイン28色 | 6,090 | 4,872 | |
ホルベインケーキカラー 透明水彩12色 |
2,310 | 1,848 | |
ホルベインケーキカラー 透明水彩24色 |
4,410 | 3,528 | D |
ホルベインケーキカラー 不透明水彩12色 |
2,310 | 1,848 | |
ホルベインケーキカラー 不透明水彩24色 |
4,410 | 3,528 | E |
ホルベインアーチスト ウォーターカラー12色5ml |
1,890 | 1,512 | F |
ホルベインアーチスト ウォーターカラー18色5ml |
2,835 | 2,268 | G |
ホルベインアーチスト ウォーターカラー24色5ml |
3,990 | 3,192 | H |
ホルベインアーチスト ウォーターカラー30色5ml |
5,250 | 4,200 | I |
ホルベインアーチスト ウォーターカラー12色15ml |
4,095 | 3,276 | J |
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込特別 価格(円) |
写 真 |
絵具 | |||
ターレンスプチ固型透明水彩 12色筆水差し筆洗いパレット付 |
1,575 |
1,260 |
A |
ターレンスプチ固型透明水彩 18色 筆パレット付 |
2,520 | 2,016 | B |
ヴァンゴッホ固型透明水彩 12色 筆パレット付 |
2,100 | 1,680 | C |
ヴァンゴッホ固型透明水彩1 8色チューブ2本筆パレット付 |
4,410 | 3,528 | D |
ヴァンゴッホ固型透明水彩 24色 筆パレット付 |
5,145 | 4,116 | E |
ヴァンゴッホ透明水彩12色 筆パレット付 |
4,095 | 3,276 | F |
さくら透明水彩インペリスト 8色12ml |
2,100 | 1,680 | |
さくら透明水彩インペリスト 12色12ml |
3,150 | 2,520 | G |
さくら透明水彩インペリスト 18色12ml |
4,725 | 3,780 | H |
彩虹18色5ml | 2,625 | 2,363 | I |
彩虹32色5ml | 4,200 | 3,780 | J |
いろ墨4丁セット1丁型赤茶緑紫 | 8,400 | 5,040 | K |
J
J
F
F
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込特別 価格(円) |
写 真 |
|
吉祥の顔彩鉄鉢 | ||||
顔彩48色上製 | 6,696 | 5,357 | A | |
墨彩画セット | bP | 9,720 | 7,776 | B |
bQ | 10,800 | 8,640 | C | |
bR | 12,960 | 10,368 | D | |
顔彩セット | 7,344 | 5,876 | E | |
鉄鉢 | 普通色 | 1個508 | 1個407 | F |
上製 100番台 |
1個573 | 1個459 | G | |
赤金・青金・銀 | 各573 | 各459 | H | |
純金泥 | 時価 | 時価 | I | |
純銀泥 | 時価 | 時価 | J | |
藤黄 | 1,080 | 864 | K |
A
D
C
B
F
鉄鉢60色
K
J
I
H
H
G
E