AX
刷り込み刷毛
表記価格より、価格があがっている場合があります。ご理解のうえご覧ください。
G
F
E
D
C
B
A
3連筆
5連筆
7連筆
BE
BF
BG
BD
片羽7連筆
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込特別 価格(円) |
水彩・油彩画用筆 | ||
A16 | 840 | 672 |
A14 | 735 | 588 |
A12 | 630 | 504 |
A10 | 525 | 420 |
A8 | 473 | 379 |
A6 | 420 | 336 |
A4 | 368 | 295 |
A2 | 315 | 252 |
A0 | 315 | 252 |
B24 | 1,260 | 1,008 |
B22 | 1,155 | 924 |
B20 | 945 | 756 |
B16 | 578 | 463 |
B14 | 473 | 379 |
B12 | 420 | 336 |
B6 | 315 | 252 |
B4 | 273 | 219 |
C24 | 1,155 | 924 |
C18 | 683 | 547 |
C16 | 473 | 379 |
C14 | 546 | 437 |
C10 | 347 | 278 |
C8 | 336 | 269 |
C2 | 242 | 194 |
D16 | 578 | 463 |
D12 | 420 | 336 |
D10 | 368 | 295 |
D8 | 347 | 278 |
D6 | 315 | 252 |
D2 | 212 | 194 |
E30 | 2,520 | 2,016 |
E20 | 2,100 | 1,680 |
E18 | 1,785 | 1,428 |
E16 | 1,575 | 1,260 |
E14 | 1,260 | 1,008 |
E12 | 1,050 | 840 |
E8 | 788 | 630 |
E6 | 630 | 504 |
E4 | 525 | 420 |
F5 | 1,680 | 1,344 |
F4 | 1,208 | 967 |
F3 | 893 | 715 |
F2 | 630 | 504 |
F1 | 473 | 379 |
G30 | 2,489 | 1,992 |
G24 | 1,985 | 1,588 |
G18 | 1,218 | 975 |
G16 | 1,050 | 840 |
G14 | 882 | 706 |
G12 | 756 | 605 |
G8 | 588 | 471 |
G6 | 504 | 404 |
G4 | 410 | 328 |
G0 | 284 | 228 |
ミニ3本組 | 1,680 | 1,344 |
ミニ4本組A | 2,835 | 2,268 |
ミニ4本組B | 2,730 | 2,184 |
ミニ5本組 | 2,415 | 1,932 |
ミニ4本組A
ミニ3本組
ミニ4本組B
ミニ5本組
商品名 | 税込参考 上代(円) |
税込卸 価格(円) |
写 真 |
日本画用・水墨画用・俳画用刷毛 | |||
マリコさんのお店オリジナル筆 | |||
刷り込み刷毛0.5号 0.6x0.4cm |
210 | 147 | AX |
刷り込み刷毛1号 0.75x0.5cm |
231 | 162 | |
刷り込み刷毛1.5号 0.9x0.55cm |
252 | 177 | |
刷り込み刷毛2号 0/9x0.65cm |
294 | 206 | |
刷り込み刷毛2.5号 0.95x0.8cm |
368 | 258 | |
刷り込み刷毛3号 1.1x0.8cm |
473 | 497 | |
刷り込み刷毛4号 1.4x1.0cm |
578 | 405 | |
刷り込み刷毛5号 1.8x1.2cm |
735 | 515 | |
刷り込み刷毛6号 1.95x1.4cm |
893 | 626 | |
刷り込み刷毛8号 2.8x1.5cm |
1,155 | 809 | |
刷り込み刷毛10号 3.25x1.65cm |
1,575 | 1,103 | |
3連筆小1.8x3.0cm | 3,150 | 2,205 | AY |
3連筆中2.4x4.0cm | 3,465 | 2,426 | |
3連筆大2.7x4.5cm | 4,095 | 2,867 | |
5連筆小3.0x3.0cm | 5,250 | 3,675 | AZ |
5連筆中4.0x4.0cm | 5,775 | 4,043 | |
5連筆大4.5x4.5cm | 6,825 | 4,778 | |
7連筆小4.2x3.0cm | 7,350 | 5,145 | BA |
7連筆大6.3x4.5cm | 9,450 | 6,615 | |
片羽3連筆小1.9x3.0cm | 3,465 | 2,426 | |
片羽3連筆中2.4x4.0cm | 3,885 | 2,720 | BB |
片羽3連筆大2.7x4.5cm | 4,515 | 3,161 | |
片羽5連筆小3.1x3.0cm | 5,775 | 4,043 | |
片羽5連筆中4.0x4.0cm | 6,300 | 4,410 | BC |
片羽5連筆大4.3x4.5cm | 7,350 | 5,145 | |
片羽7連筆小4.4x3.0cm | 7,875 | 5,513 | |
片羽7連筆中6.0x4.0cm | 8,925 | 6,248 | BD |
片羽7連筆大6.3x4.5cm | 9,975 | 6,983 | |
絵刷毛白毛1号 14.5x4x0.5cm |
3,675 | 2,573 | BE |
絵刷毛白毛2号 13.3x3.8x0.5cm |
3,150 | 2,205 | |
絵刷毛白毛3号 11.7x3.8x0.5cm |
2,625 | 1,838 | |
絵刷毛白毛4号 9.8x3.7x0.5cm |
2,100 | 1,470 | |
絵刷毛白毛5号 8.7x3.7x0.5cm |
1,680 | 1,176 | |
絵刷毛白毛6号 7.1x3.5x0.5cm |
1,470 | 1,029 | |
絵刷毛白毛7号 5.7x3.5x0.5cm |
945 | 662 | |
絵刷毛白毛8号 4.7x3.5x0.5cm |
788 | 552 | |
絵刷毛白毛9号 3.5x3.3x0.5cm |
630 | 441 | |
絵刷毛10号 2.2x3.1x0.5cm |
525 | 368 | |
絵刷毛混毛1号 | 4,200 | 2,940 | BF |
絵刷毛混毛2号 | 3,780 | 2,646 | |
絵刷毛混毛3号 | 3,150 | 2,205 | |
絵刷毛混毛4号 | 2,730 | 1,911 | |
絵刷毛混毛5号 | 2,100 | 1,470 | |
絵刷毛混毛6号 | 1,785 | 1,250 | |
絵刷毛混毛7号 | 1,260 | 882 | |
絵刷毛混毛8号 | 945 | 662 | |
絵刷毛混毛9号 | 788 | 552 | |
絵刷毛混毛10号 | 630 | 441 | |
絵刷毛5.0 | 840 | 672 | BG |
絵刷毛4.0 | 735 | 588 | |
絵刷毛3.0 | 378 | 303 | |
絵刷毛2.5 | 346 | 277 | |
絵刷毛2.0 | 294 | 236 | |
絵刷毛1.5 | 210 | 168 | |
絵刷毛1.0 | 178 | 143 |
BA
AZ
AY
7連筆
5連筆
3連筆
BD
BB
BC
片羽7連筆
片羽5連筆
片羽3連筆
BA
AZ
AY
BC
BB
片羽5連筆
片羽3連筆