表記価格より、価格があがっている場合や在庫がなくなる
場合もございます。ご理解のうえご覧ください。
和紙・他国紙






古紙 は別価格になります。
お問い合わせは、ご住所・お名前・お電話番号 を明記の上
FAX か メール にてお願いを申し上げます。
誠に申し訳ございませんが、電話はご遠慮賜りますようにお願いを申し上げます。
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| 半紙 漢字向き 1000枚1箱 約24.5cmx33.5cm |
||
| 松鶴 現品限り | 3,600 | 1500 |
| ちえこ並厚 | 5,200 | 2198 |
| ちえこ厚口 | 6,200 | 2600 |
| ちえこ特厚口 | 7,300 | 3100 |
| 国華厚口 | 5,000 | 2098 |
| さくら並厚 | 4,500 | 1959 |
| さくら厚口 | 5,300 | 2239 |
| さくら特厚口 | 6,300 | 2659 |
| 太郎並厚 | 5,200 | 2198 |
| 太郎厚口 | 6,200 | 2600 |
| 学生白菊厚口 | 5,800 | 2449 |
| 学生白菊 特厚口 |
6,900 | 2899 |
| 松姫 | 9,800 | 4298 |
| 高尾 | 9,800 | 4298 |
| 風鈴 | 5,800 | 2449 |
| 青雲 | 9,400 | 3998 |
| 飛鳥 | 9,400 | 3998 |
| 優美 | 12,000 | 4698 |
| 上品優美 | 12,000 | 4998 |
| 玉品 | 12,000 | 4998 |
| 玉蘭 | 12,000 | 4998 |
| 寶山 | 11,000 | 4498 |
| 大極 | 12,000 | 4998 |
| 良寛 | 13,000 | 5298 |
| 捜春 | 13,000 | 5298 |
| 守拙 | 12,000 | 4998 |
| 守拙厚口 | 15,000 | 5998 |
| 楮(白) | 19,000 | 7999 |
| 棉料 | 19,000 | 8098 |
| 胡蝶 | 29,000 | 11998 |
| 青龍 | 22,000 | 9798 |
| 甲斐棉料 | 30,000 | 12598 |
| やわらか特級 | 26,000 | 10998 |
| 特級 | 26,000 | 10698 |
| 極品特級 | 26,000 | 10998 |
| 絶品特級 | 38,000 | 15998 |
| 特級二双500枚 | 23,000 | 9998 |
| 花図鑑 | 21,000 | 8998 |
| 風花 | 28,000 | 11998 |
| 柘榴石 | 30,000 | 12998 |
| 金菊 | 18,000 | 8998 |
| 三樂 | 18,000 | 7998 |
| 上品達人 | 21,000 | 8798 |
| 絶品達人 | 21,000 | 8798 |
| 高級達人 | 21,000 | 8798 |
| 胡蝶 | 29,000 | 11998 |
| 嵯峨 | 30,000 | 12598 |
| 時鳥 | 31,000 | 12998 |
| 香梅 | 25,000 | 10498 |
| 春湖微波 | 33,000 | 13998 |
| 上品銀河 | 26,000 | 10998 |
| 絶品銀河 | 31,000 | 12998 |
| 心 | 29,000 | 11980 |
| 玄 | 22,000 | 8998 |
| 白鳳 | 33,000 | 13698 |
| 歸来 | 31,000 | 12980 |
| 絶品栄光 | 38,000 | 15980 |
| 十駕 | 22,000 | 8998 |
| 龍吟 | 43,000 | 17980 |
| 無上極品 | 54,000 | 22980 |
| 墨香 | 40,000 | 16998 |
| 富士 | 52,000 | 21980 |
| 絶品櫻花 | 66,000 | 27899 |
| 麗雲茶 | 45,000 | 19098 |
| 麗雲白 | 57,000 | 23980 |
| 鳳凰 | 52,000 | 21980 |
| 毛辺 A401 | 12,000 | 5005 |
| 将楽 A401 | 14,000 | 5698 |
| 将楽厚口A401 | 14,500 | 5998 |
| 粉連 A701 | 9,500 | 3998 |
| 白連 A201 | 12,000 | 5005 |
| 桃源 A701 | 13,000 | 5599 |
| 楊貴妃 | 11,000 | 4679 |
| 樂鵞 | 13,000 | 5398 |
| 鵞游 | 15,000 | 6398 |
| 川中島 | 9,500 | 4098 |
| 川中島厚口 | 10,600 | 4589 |
| 連城 A801 | 9,500 | 4000 |
| 玉版 A601 | 15,000 | 6249 |
| 芙蓉 | 11,000 | 4773 |
| 鵞歩 | 16,000 | 6598 |
| 芙蓉厚口 | 14,000 | 6039 |
| 天鵞 | 17,000 | 7298 |
| 唐紙 | 14,000 | 5698 |
| 紅星牌棉料単宣 | 47,000 | 19998 |
| 三星牌棉料単宣 | 33,000 | 13998 |
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| 半紙 かな向き 1000枚1箱 約24.5cmx33.5cm |
||
| しぐれ傘 にじみあり |
5,900 | 2598 |
| 純白ロール | 5,900 | 2598 |
| 上品純白ロール | 6,200 | 2598 |
| ロールクリーム | 8,300 | 3598 |
| ロールクリーム 半懐紙 |
8,500 | 3598 |
| 壽 | 8,000 | 3398 |
| 祇園 | 9,000 | 3898 |
| 大志 | 9,200 | 3998 |
| 鹿鳴 | 9,200 | 3998 |
| 福 | 9,200 | 3998 |
| 細雪 | 12,000 | 4998 |
| 飛白 | 12,000 | 4998 |
| 金閣 約257×364mm |
15,000 | 5998 |
| 恋路 | 14,000 | 5998 |
| 三美人 | 12,000 | 4998 |
| かな松姫 | 16,000 | 6998 |
| 純雁皮松姫 | 22,000 | 8998 |
| 福壽 | 15,000 | 5998 |
| 夕映 500枚 | 22,000 | 9098 |
| 純雁皮古今 | 18,000 | 7498 |
| 高千穂 | 16,000 | 6598 |
| 白雪 | 23,000 | 9890 |
| 風 | 22,000 | 8998 |
| 瑠璃 | 25,000 | 10998 |
| 千壽 | 33,000 | 14998 |
| 舞扇 500枚 | 23,000 | 9798 |
| 徒然草 500枚 | 33,000 | 13998 |
| 特漉萬葉 500枚 | 28,000 | 11898 |
| 萬葉 500枚 | 30,000 | 12598 |
| 天爵 500枚 | 38,000 | 15998 |
| 王朝 500枚 | 38,000 | 16998 |
| 世界一 500枚 | 43,000 | 18098 |
| 江花 500枚 | 52,000 | 21898 |
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| 画仙紙 漢字向き 半切100枚1反 全紙は倍値 |
||
| 向日葵 | 4,800 | 1998 |
| 天真 | 3,800 | 1598 |
| 天真 厚口 | 5,700 | 2598 |
| 天真 特厚口 | 7,500 | 2998 |
| 笑 | 5,200 | 2200 |
| 颯 はやて | 8,500 | 3598 |
| 道 | 6,900 | 2998 |
| 福 | 8,500 | 3598 |
| 温州皮紙 約46cm25m1枚 |
7,000 | 2999 |
| 温州皮紙 約69cm×10m 1枚 |
4,700 | 1999 |
| 温州皮紙 約97cm×10m 1枚 |
7,000 | 2999 |
| 富士 | 7,000 | 2998 |
| 福建粉連 A級 | 12,000 | 4980 |
| 福建宣紙 A級 | 12,500 | 5198 |
| 福建玉版 A級 | 12,500 | 5198 |
| 老灰紙 | 7,500 | 3098 |
| 大夢 たいむ | 6,900 | 2898 |
| 萬象 | 9,500 | 3998 |
| 鵬山 | 9,500 | 3998 |
| 白鷺 | 6,900 | 2898 |
| 芙蓉 | 6,600 | 2798 |
| 芙蓉 厚口 | 8,000 | 3398 |
| 太平 | 9,000 | 3798 |
| 学生蘭亭 | 6,400 | 2998 |
| 童心 | 5,800 | 2449 |
| 白唐紙 | 6,900 | 2898 |
| 葦 | 6,900 | 2898 |
| 樂喜 | 6,900 | 2898 |
| 唐紙 | 6,900 | 2898 |
| 紅蘭 | 7,100 | 2999 |
| 絶品白唐 | 9,500 | 3980 |
| 爛漫 | 8,500 | 3598 |
| 彩雲 | 5,800 | 2449 |
| 創意 三層厚 | 9,200 | 3998 |
| 絶品紫峰 | 12,000 | 4998 |
| 特漉優美 | 7,800 | 3298 |
| 恵風 | 9,500 | 3998 |
| 守拙 | 9,500 | 3998 |
| 守拙厚口 | 12,000 | 4998 |
| 皮紙 AS−1 | 9,500 | 3998 |
| 皮紙 AS−3 | 9,500 | 3998 |
| 青龍 | 8,500 | 3498 |
| 清花 清夏 すみか |
11,000 | 4498 |
| 綿料 | 8,500 | 3598 |
| 綿料二双 50枚 | 9,900 | 4198 |
| 鳳 | 12,000 | 4998 |
| 龍 | 12,000 | 4998 |
| 雅龍 | 14,000 | 5798 |
| 墨游 | 9,500 | 3998 |
| 麻紙 AW−1 | 12,000 | 4998 |
| 鵞遊 | 11,000 | 4798 |
| 嵯峨野 | 11,500 | 4998 |
| 空海 | 11,500 | 4998 |
| 能品墨雲 | 10,000 | 4298 |
| 玉潤 | 12,000 | 4998 |
| 飛鳥 | 9,400 | 3998 |
| 白美人 | 9,400 | 3998 |
| 白楽天 | 11,000 | 4298 |
| 甲斐綿料 | 13,000 | 5598 |
| 桃源 | 11,500 | 4798 |
| 麗華 | 11,500 | 4798 |
| 墨藝 | 11,600 | 4898 |
| 新楮 | 9,500 | 3998 |
| 大極 | 12,000 | 4998 |
| 花石榴 | 12,000 | 4998 |
| 樂壽 | 14,500 | 5998 |
| 特級 | 14,000 | 5798 |
| 楮紙 | 13,000 | 6398 |
| 煌星 | 16,000 | 6789 |
| 武田信玄 | 16,000 | 6698 |
| やわらか特級 | 13,000 | 5298 |
| 上品特級 | 13,500 | 5598 |
| 絶品特級 | 18,000 | 7598 |
| 極品特級 | 14,500 | 5998 |
| 特級羅紋 | 18,000 | 7598 |
| 春湖微波 | 14,500 | 5998 |
| 寒巌松 | 14,500 | 5998 |
| 忘我 | 16,000 | 6798 |
| 麗洋 | 16,000 | 6798 |
| 高級達人 | 15,000 | 6298 |
| 上品達人 | 16,000 | 6598 |
| 極品達人 | 14,500 | 6098 |
| 甲斐羅紋 | 21,000 | 8898 |
| 香蘭 | 14,500 | 6098 |
| 白鳳 | 14,500 | 6098 |
| 白雪 | 22,000 | 8998 |
| 金龍厚口 | 22,000 | 9198 |
| 王羲之 | 16,500 | 6898 |
| 歸来 | 16,500 | 6898 |
| 聚風 | 16,500 | 6898 |
| 豊 | 16,500 | 6898 |
| 蘇東坡 | 17,000 | 6998 |
| 天級 | 17,000 | 6998 |
| 淀の川瀬 | 19,000 | 7998 |
| 上品銀河 | 16,000 | 6,598 |
| 極上銀河 | 17,500 | 7,298 |
| 絶品心源 | 16,000 | 6598 |
| 金蘭 | 17,000 | 6998 |
| 舞妓 | 22,000 | 8998 |
| 石狩 | 16,800 | 6998 |
| 呉昌碩 50枚 | 22,000 | 8998 |
| 花図鑑 | 21,000 | 8898 |
| 絶品楮白 | 19,000 | 7898 |
| 絶品栄光 | 19,000 | 7998 |
| 蘭華 | 47,000 | 19998 |
| 極品白唐 | 22,000 | 8998 |
| 楮白 本草紙 | 35,000 | 14598 |
| 楮茶 本草紙 | 32,000 | 13298 |
| 龍吟 | 26,000 | 11098 |
| 極品生姜 | 24,000 | 9998 |
| 極品白雲 | 33,000 | 13998 |
| 極品玉蘭 | 25,000 | 10498 |
| 茅齋 | 33,000 | 13998 |
| 藍華 | 25,000 | 10498 |
| 極品白蘭 | 26,000 | 10798 |
| 極上三椏 | 43,000 | 17998 |
| 越前 | 45,000 | 18998 |
| 極上鳳舞 | 43,000 | 17998 |
| 極上篁月 | 43,000 | 17998 |
| 極品白雪 | 49,000 | 20998 |
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| らいぶ箋 パフォーマンス特大画仙 | ||
| 160cmx50m 1枚 | 19000 | 7980 |
| 全紙70×136p 50枚 | 7700 | 3090 |
| 3×6尺 90×180cm 片耳付 50枚 |
12000 | 5190 |
| 4×6尺 120×180p 50枚 |
18000 | 7700 |
| 143cm×50m耳付1 枚 | 15000 | 6200 |
| 中国本画宣紙 全紙は半切の倍値 半切約35cmx135cm 100枚1反 全紙約70cmx135cm 100枚1反 五尺約84cm×150cm 六尺約96cm×180cm |
||
| 紅星牌 | ||
| 四尺棉料単宣 | 29000 | 12249 |
| 四尺棉料重単宣 | 30000 | 12949 |
| 四尺浄皮単宣 | 31000 | 13298 |
| 四尺棉料夾宣 | 35000 | 15049 |
| 四尺棉料綿連宣 | 29000 | 12198 |
| 四尺浄皮綿連宣 | 33000 | 14090 |
| 四尺精製棉料綿連宣 | 39000 | 16798 |
| 四尺浄皮羅紋宣 | 41000 | 17490 |
| 四尺浄皮亀紋宣 | 42000 | 17980 |
| 四尺棉料札花単宣 | 46000 | 19990 |
| 四尺棉料二層夾宣 50枚 |
20000 | 8698 |
| 四尺棉料三層夾宣 50枚 |
23000 | 9798 |
| 五尺棉料単宣 | 65000 | 27998 |
| 五尺棉料二層夾宣 50枚 |
74000 | 31998 |
| 六尺棉料単宣 | 87000 | 37798 |
| 六尺浄皮単宣 | 100000 | 43398 |
| 六尺棉料夾宣 | 130000 | 55299 |
| 六尺棉料二層夾宣 50枚 |
70000 | 29398 |
| 六尺棉料三層夾宣 50枚 |
81000 | 34998 |
| 乾隆牌 四尺 | ||
| 貢品棉料単宣 | 21,000 | 7,398 |
| 貢品蓑草精徽宣 | 21,000 | 7,398 |
| 貢品浄皮単宣 | 22,000 | 7,798 |
| 貢品棉料夾宣 | 26,000 | 8,998 |
| 貢品棉料綿連宣 | 26,000 | 8,998 |
| 貢品棉料二層夾宣50枚 | 20,000 | 6,998 |
| その他 | ||
| 煌星 | 16000 | 6789 |
| 八星 | 13000 | 5398 |
| なでしこ棉料夾宣 | 17000 | 6998 |
| なでしこ 棉料二層夾宣50枚 |
17000 | 6998 |
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| 展覧会用 特寸画宣紙 50枚 | ||
| 53×234cm 50枚 【仕上がり2×8尺】 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 46000 | 19598 |
| 紅星牌 棉料綿連宣 | 44000 | 18899 |
| 紅星牌 精製棉料綿連宣 | 55000 | 23798 |
| 紅星牌 浄皮羅紋宣 | 49000 | 20998 |
| 紅星牌 棉料夾宣 | 57000 | 24498 |
| 紅星牌 棉料二層夾宣 | 65000 | 27998 |
| 煌星 | 29000 | 12,598 |
| 絶品特級 | 28000 | 11998 |
| 上品特級 | 28000 | 11998 |
| 春湖微波 | 37000 | 15998 |
| 絶品心源 | 37000 | 15998 |
| 老灰紙 | 15000 | 6398 |
| 芙蓉 | 12000 | 4869 |
| 鵬山 | 16000 | 6898 |
| 紅蘭 | 14000 | 5998 |
| 福 | 11000 | 4598 |
| 道 | 13000 | 5598 |
| 53×228cm 50枚 【仕上がり2×8尺】 | ||
| 絶品紫峰 | 19000 | 7998 |
| 綿料 | 18000 | 7698 |
| 鳳 | 24000 | 10098 |
| 龍 | 24000 | 10098 |
| 墨藝 | 17000 | 7098 |
| 特級 | 18000 | 7498 |
| やわらか特級 | 19000 | 7998 |
| しっかり特級 | 19000 | 7998 |
| 甲斐綿料 | 20000 | 8479 |
| 麗洋 | 19000 | 8398 |
| 石狩 | 25000 | 10498 |
| 特級羅紋 | 28000 | 11898 |
| 甲斐羅紋 | 28000 | 11898 |
| 高級達人 | 26000 | 11198 |
| 上品銀河 | 39000 | 16989 |
| 金龍厚口 | 24000 | 10199 |
| 特級 二双 | 35000 | 14998 |
| 綿料 二双 | 35000 | 14998 |
| 呉昌碩 | 49000 | 20998 |
| 墨游 | 14000 | 5998 |
| 53×227cm 50枚 【仕上がり2×8尺】 | ||
| 香 にじみあり | 16000 | 6698 |
| 馨 にじみ少 | 16000 | 6698 |
| 40×167cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 22000 | 9449 |
| 特級 | 14000 | 5698 |
| 42×160cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 22000 | 9449 |
| 紅星牌 棉料夾宣 | 31000 | 13059 |
| 42×167cm 50枚 | ||
| 特級 | 14000 | 5698 |
| 43×163cm 50枚 | ||
| 特級 | 14000 | 5698 |
| 43×167cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 25000 | 10498 |
| 45×175cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 26000 | 11198 |
| 綿料 | 12000 | 4898 |
| 特級 | 14000 | 5698 |
| 45×205cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 29000 | 12249 |
| 53×170cm 50枚 【仕上がり2×6尺】 尺六屏 |
||
| 紅星牌棉料単宣 | 39000 | 16798 |
| 紅星牌棉料綿連宣 | 44000 | 18998 |
| 紅星牌浄皮羅紋宣 | 46000 | 19998 |
| 紅星牌棉料夾宣 | 51000 | 21998 |
| 紅星牌棉料二層夾宣 | 56000 | 23998 |
| 甲斐綿料 | 20000 | 8399 |
| 53×175cm 50枚 【仕上がり2×6尺】 | ||
| しっかり特級 | 17000 | 7198 |
| 53×180cm 50枚 【仕上がり2×6尺】 | ||
| 紅星牌棉料単宣 | 36000 | 15399 |
| 紅星牌浄皮羅紋宣 | 46000 | 19999 |
| 特級 | 17000 | 7198 |
| 53×205cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 40000 | 17498 |
| 53×229cm 50枚 | ||
| 特級 | 18000 | 7498 |
| 53×240cm 50枚 | ||
| 特級 | 28000 | 11998 |
| 55×175cm 50枚 【仕上がり2×6尺】 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 39000 | 16798 |
| 55×177cm 50枚 【仕上がり2×6尺】 | ||
| 鳳 | 23000 | 9998 |
| 57×177cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 41000 | 17798 |
| 道 | 12000 | 4998 |
| 樂壽 | 21000 | 8998 |
| 60×180cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 31000 | 13249 |
| 特級 | 17000 | 7198 |
| 麗洋 | 18000 | 7798 |
| 甲斐綿料 | 26000 | 10998 |
| 高級達人 | 26000 | 11198 |
| 呉昌碩 | 44000 | 18998 |
| 60×240cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 46000 | 19949 |
| 紅星牌 棉料二層夾宣 | 78000 | 33598 |
| 特級 | 24000 | 10199 |
| 特級羅紋 | 29000 | 12598 |
| 特級二双 | 46000 | 19798 |
| 呉昌碩 | 65000 | 27998 |
| 68×148cm 50枚 | ||
| 鳳 | 19000 | 7998 |
| 68×168cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 46000 | 19598 |
| 70×149cm 50枚 | ||
| 鳳 | 21000 | 8998 |
| 70×150cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 49000 | 20998 |
| 甲斐綿料 | 21000 | 9098 |
| 70×175cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 47000 | 20298 |
| 鳳 | 23000 | 9998 |
| 龍 | 23000 | 9998 |
| 70×180cm 50枚 | ||
| 甲斐綿料 | 30000 | 12998 |
| 高級達人 | 33000 | 13998 |
| 70×205cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 53000 | 22998 |
| 特級 | 23000 | 9598 |
| 阿吽 | 46000 | 19998 |
| 70×240cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 55000 | 23798 |
| 特級 | 31000 | 13198 |
| 70×270cm 50枚 | ||
| 道 | 17000 | 6998 |
| 特級 | 60000 | 25998 |
| 78×180cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 49000 | 20998 |
| 嵯峨野 | 37000 | 15998 |
| 特級 | 44000 | 18998 |
| 紅蘭 | 26000 | 10998 |
| 85×115cm 50枚 | ||
| 鳳 | 23000 | 9998 |
| 84×174cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 39000 | 16998 |
| 特級 | 24000 | 10198 |
| 90×120cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 46000 | 19598 |
| 甲斐綿料 | 28000 | 11998 |
| 特級 | 21000 | 8998 |
| 龍吟 | 25000 | 10598 |
| 90×180cm 50枚 | ||
| 鳳 | 26000 | 11000 |
| 龍 | 26000 | 11000 |
| 笑 | 11000 | 4800 |
| 颯 はやて | 19000 | 7800 |
| 特級 | 24000 | 10198 |
| 絶品特級 | 26000 | 11198 |
| 絶品心源 | 32000 | 13598 |
| 麗洋 | 30000 | 12998 |
| 石狩 | 40000 | 16998 |
| 甲斐綿料 | 37000 | 15998 |
| 紅蘭 | 17000 | 6998 |
| 90×120cm 50枚 | ||
| 特級 | 23000 | 9998 |
| 90×240cm 50枚 | ||
| 紅星牌棉料単宣 | 80000 | 34998 |
| 特級 | 44000 | 18998 |
| やわらか特級 | 44000 | 18998 |
| しっかり特級 | 44000 | 18998 |
| 甲斐綿料 | 49000 | 20998 |
| 96×180cm 50枚 | ||
| 紅蘭 | 20000 | 8398 |
| 春湖微波 | 44000 | 18998 |
| 97×180cm 50枚 | ||
| 道 | 15000 | 6298 |
| 103×133cm 50枚 | ||
| 鳳 | 26000 | 11098 |
| 105×135cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 49000 | 20998 |
| 紅星牌 棉料二層夾宣 | 78000 | 33598 |
| 120×120cm 50枚 | ||
| 紅星牌 棉料単宣 | 37000 | 15998 |
| 紅星牌 棉料二層夾宣 | 81000 | 34998 |
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| 書初用紙 学生白菊厚口 1000枚1締 | ||
| 六ツ切 | 10,000 | 4549 |
| 八ツ切 | 8,000 | 3359 |
| 千葉版 | 13,000 | 5459 |
| 三枚判 | 16,000 | 6649 |
| 埼玉版A | 14,000 | 6400 |
| 商品名 | 参考上代 | 特別価格 |
| 画仙紙 かな向き 全紙は半切の倍値 半切約35cmx135cm 100枚1反 全紙約70cmx135cm 100枚1反 |
||
| 紫苑 しおん | 6800 | 2998 |
| 野菊 | 6800 | 2969 |
| 53х228p50枚 | 15000 | 6498 |
| 60х180p50枚 | 13000 | 5566 |
| 摩周 | 5300 | 2289 |
| 53х228p50枚 | 8000 | 3459 |
| 60х180p50枚 | 7800 | 3398 |
| 摩周染めぼかし | 11500 | 4998 |
| 山茶花 | 7300 | 3,149 |
| 60х180p50枚 | 11200 | 4,869 |
| 加工優美 | 7800 | 3,359 |
| 虹 | 13800 | 5,998 |
| 寒桜 | 12900 | 5,598 |
| 花かんざし | 12900 | 5,598 |
| 53х228p50枚 | 18400 | 7,998 |
| 60х180p50枚 | 16000 | 6,998 |
| かな姫 | 13000 | 5,598 |
| 紫式部 | 7900 | 3398 |
| 愛南天 | 18500 | 7998 |
| 白百合絹目白かな | 16500 | 6999 |
| すずらん | 14000 | 6059 |
| 華 全紙10枚 | 60000 | 25998 |
| 加工白容 | 30000 | 13899 |
| 清楽 白 | 19000 | 8398 |
| 呉昌碩 50枚 | 22000 | 8998 |
| 花菖蒲 | 16000 | 6998 |
| 53х228cm50枚 | 22000 | 9398 |
| 60х180p50枚 | 23000 | 9469 |
| 夾竹桃 | 16800 | 7179 |
| 53х228cm50枚 | 22000 | 9395 |
| 60×180cm50枚 | 21000 | 9069 |
| 早蕨 | 10000 | 3998 |
| 美山 二双 50枚 | 17000 | 6998 |
| 53х228p | 57000 | 24698 |
| 60х180p | 55000 | 23698 |
| 四万十白加工50枚 | 17000 | 6998 |
| 60×180cm50枚 | 52000 | 22598 |
| 四万十 5色全体ぼかし50枚 |
21000 | 8998 |
| 60×180cm50枚 | 66000 | 28598 |
| 四万十 切箔入金砂子50枚 |
28000 | 11998 |
| 60×180cm50枚 | 86000 | 36998 |
| 特級絹目 白 | 30000 | 12998 |
| 53х228p50枚 | 42000 | 17998 |
| 特級絹目色 | 37000 | 15998 |
| 53х228p 50枚 | 46000 | 19998 |
| あわ雪 | 12000 | 4998 |
| 特品天の川 砂子極薄 |
37000 | 15998 |
| 仙楽 | 18900 | 7998 |
| 栄光 | 17000 | 6998 |
| 45x 175cm 50枚 | 25000 | 10498 |
| 53х228p 50枚 | 26000 | 11198 |
| 60х180p 50枚 | 25000 | 10498 |
| 津軽 | 20000 | 8398 |
| 53х228cm50枚 | 30000 | 12998 |
| 60х180cm50枚 | 30000 | 12998 |
| 暁春 | 24,000 | 10149 |
| 光玉 | 44,000 | 18998 |
| 玉峰 | 46,000 | 19998 |
| 折鶴蘭 | 62,000 | 26898 |
| 加工綿連 | 21,000 | 8998 |
| いにしえ | 37,000 | 15998 |
| 加工本画宣 | 46,000 | 19998 |
| かや 素紙 | ||
| 半切100枚 | 30000 | 12998 |
| 53х228cm50枚 | 37000 | 15998 |
| 60х180cm50枚 | 35000 | 14998 |
| かや 白ドーサ 受注生産 | ||
| 半切100枚 | 53000 | 22998 |
| 53х228p 50枚 | 92000 | 39980 |
| 60х180p 50枚 | 92000 | 39998 |
| かや ぼかし 受注生産 | ||
| @草A茜B紫Cこげ茶?うす茶 EグレーF水グレーG辛子 |
||
| 半切100枚 | 70000 | 29998 |
| 53х228p 50枚 | 125000 | 53998 |
| 60х180p 50枚 | 110000 | 44598 |
| かや 白ドーサ切箔砂子 受注生産 |
||
| 半切100枚 | 80000 | 34998 |
| 53х228p 50枚 | 135000 | 57998 |
| 60х180p 50枚 | 125000 | 53998 |
| かや 砂子ぼかし 受注生産 | ||
| @草A茜B紫Cこげ茶?うす茶 EグレーF水グレーG辛子 |
||
| 半切100枚 | 76000 | 32660 |
| 53х228p 50枚 | 135000 | 58650 |
| 60х180p 50枚 | 130000 | 55315 |
| 花小町 切箔砂子ぼかし 漢字仮名兼用・近代詩仮名まじり向き |
||
| @さくらAなぎさBわか草 CあじさいDいちょうEもみじ |
||
| 半切100枚 | 76000 | 32890 |
| 53х228p 50枚 | 98000 | 42435 |
| 60х180p 50枚 | 95000 | 41055 |
| 半切10枚 | 76000 | 3289 |
| 53х228p10枚 | 20000 | 8487 |
| 60х180p 10枚 | 19000 | 8211 |
| 愛花 切箔砂子ぼかし 楮紙ドーサなし 漢字仮名兼用 |
||
| @草A茜B紫Cこげ茶 Dうす茶E水グレーF辛子 |
||
| 半切100枚 | 90000 | 38870 |
| 半切10枚 | 9000 | 3887 |
| 特級 白ドーサ | ||
| 半切100枚 | 39000 | 16560 |
| 53х228p 50枚 | 55000 | 23805 |
| 60х180p 50枚 | 50000 | 21390 |
| 特級 ぼかし | ||
| @草A茜B紫Cこげ茶 Dうす茶EグレーF水グレーG辛子 |
||
| 半切100枚 | 46000 | 19780 |
| 53х228p 50枚 | 71000 | 30705 |
| 60х180p 50枚 | 63000 | 27370 |
| 特級 白ドーサ 切箔砂子 | ||
| 半切100枚 | 56000 | 24035 |
| 53х228p 50枚 | 90000 | 38962 |
| 60х180p 50枚 | 80000 | 34730 |
| 特級 砂子ぼかし | ||
| @草A茜B紫Cこげ茶Dうす茶 EグレーF水グレーG辛子 |
||
| 半切100枚 | 53000 | 23000 |
| 53х228p 50枚 | 82000 | 35650 |
| 60х180p 50枚 | 75000 | 32430 |
| 楮紙 白ドーサ | ||
| 半切100枚 | 40000 | 17020 |
| 53х228p 50枚 | 63000 | 27255 |
| 60х180p 50枚 | 55000 | 23805 |
| 楮紙 ぼかし | ||
| @草A茜B紫Cこげ茶Dうす茶 EグレーF水グレーG辛子 |
||
| 半切100枚 | 51000 | 22080 |
| 53х228p 50枚 | 79000 | 34040 |
| 60х180p 50枚 | 71000 | 30705 |
| 楮紙 白ドーサ 切箔砂子 | ||
| 半切100枚 | 61000 | 26312 |
| 53х228p 50枚 | 100000 | 43148 |
| 60х180p 50枚 | 90000 | 38962 |
| 楮紙 砂子ぼかし | ||
| @草A茜B紫Cこげ茶Dうす茶 EグレーF水グレーG辛子 |
||
| 半切100枚 | 60000 | 25990 |
| 53х228p 50枚 | 95000 | 40940 |
| 60х180p 50枚 | 87000 | 37490 |
| 愛蓮 白ドーサ 切箔砂子 | ||
| 半切100枚 | 60000 | 25000 |
| 半切10枚 | 6000 | 2500 |
| 愛蓮 砂子ぼかし | ||
| @草A茜B紫CグレーD水グレー | ||
| 半切100枚 | 62000 | 26680 |
| 半切10枚 | 6200 | 2668 |
| 虹色 切箔砂子ぼかし 漢字、かな、近代詩 |
||
| @さくらAなぎさBわか草 CあじさいDいちょうEもみじ |
||
| 半切100枚 | 78000 | 33580 |
| 半切10枚 | 7800 | 3358 |
| 唐草紋 切箔砂子ぼかし 漢字加工紙 |
||
| @若草A薄桃B薄紫 D薄茶F薄青G山吹 |
||
| 半切100枚 | 92000 | 39790 |
| 半切10枚 | 9200 | 3979 |
| 加工紙 10枚 | ||
| 火影 | ||
| 白ドーサ 半切 | 6900 | 2998 |
| 53х228p | 21000 | 9108 |
