サイズ | パネル額 | アクリル額 | |||
規格 | パネル寸法 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
3.3X6.3 | 999x1908mm | 28,560 | 30,912 | なし | なし |
4x4 | 1212x1212mm | 27,552 | 29,316 | なし | なし |
2x8 | 606x2424mm | 24,864 | 26,880 | なし | なし |
4.5X3.5 | 1365x1065mm | 23,268 | 24,948 | なし | なし |
3x6 | 909x1818mm | 22,680 | 24,780 | なし | なし |
2.6X6 | 787x1818mm | 24,780 | 26,544 | なし | なし |
2x7 | 606x2121mm | 22,344 | 23,772 | なし | なし |
2x6 | 606x1818mm | 19,992 | 21,336 | なし | なし |
全紙 | 850x1670mm | 17,220 | 18,480 | なし | なし |
聯落 | 680x1670mm | 16,464 | 17,304 | なし | なし |
半切 | 450x1670mm | 13,188 | 14,028 | なし | なし |
全紙1/2 | 860x 860mm | 12,768 | 13,524 | なし | なし |
縦半切1/2 | 300x1670mm | 10,416 | 11,004 | なし | なし |
半切2/3 | 450x1210mm | 9,996 | 10,668 | なし | なし |
全紙1/3 | 570x 900mm | 7,938 | 8,568 | 11,592 | 12,180 |
半切1/2 | 450x 900mm | 7,308 | 7,728 | 8,736 | 9,744 |
全懐紙 | 545x 665mm | 6,468 | 7,056 | 8,904 | 9,408 |
半切1/3 | 520x 630mm | 5,964 | 6,468 | 8,400 | 8,904 |
半切1/4 | 330x 900mm | 4,956 | 5,376 | 6,720 | 7,140 |
半切横1/4 | 450x 450mm | 4,872 | 5,292 | 6,132 | 6,468 |
半懐紙 | 425x 545mm | 4,452 | 4,788 | 5,628 | 5,964 |
半紙 | 380x 500mm | 4,074 | 4,368 | 5,292 | 5,544 |
色紙 | 395x 425mm | 4,032 | 4,284 | 4,872 | 5,208 |
裏打ち料金 張り込み料金 送料は含まれておりません。 | |||||
上記価格は貴船緞子を貼った価格です。 | |||||
嵯峨緞子―2割増し、準正絹緞子―4割増し、正絹緞子―6割増しになります。 |
単位は円