













| 品名 | サイズ | 枚数 | 写真 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | ||
| 写経用紙 一般 |
機械漉き楮系鳥の子紙(中厚) | 手本付 並 | 45.5×25.5cm | 30枚入 | A | 1,365 | 955 |
| 1行幅18mm/24行 | |||||||
| 純美濃雁皮紙 | 手本付 | 45.0×26.5cm | 30枚入 | B | 1,155 | 808 | |
| 1行幅18mm/24行 | |||||||
| 薄漉・鳥の子 | 手本付 | 46.0×26.0cm | 20枚入 | C | 1,260 | 882 | |
| 1行幅18mm/24行 | 升目定規付 | ||||||
| 純美濃雁皮 | 45.0×26.5cm | 20枚入 | D | 1,155 | 808 | ||
| 1行幅18mm/24行 | 蓮柄入(4色) | ||||||
| 寿写経 | 手本付 | 48.5×28.5cm | 50枚入 | E | 2,520 | 1,764 | |
| 美濃雁皮紙 | 4色入 | 16枚入 | F | 1,155 | 808 | ||
| 1行幅18mm/24行 | 45.0×26.5cm | ||||||
| 薄漉・鳥の子 | 料紙 | 48.0×29.0cm | 10枚入 | G | 2,100 | 1,470 | |
| 1行幅20mm/23行 | 機械漉き楮紙 | ||||||
| 空海 純美濃雁皮 | 手本付 | 4色入 | 25枚入 | H | 3,465 | 2,425 | |
| 1行幅18mm/26行 別漉の薄葉紙厚口 | 47.5×29.5cm | ||||||
| 機械漉き楮系鳥の子紙 | 手本付 上 | 44.5×25.0cm | 30枚入 | I | 2,430 | 1,701 | |
| 1行幅18mm/24行 | |||||||
| 現代意訳(山田無文老師)/紺紙金、銀刷り | |||||||
| 写経1枚/薄墨なぞり書用紙7枚/写経用紙14枚 | |||||||
| 写経用下敷1枚/写経作法及び誦経(ふりがな付) | |||||||
A
C
B
E
G
D
F
H
I









| 品名 | サイズ | 枚数 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写真 | ||
| 写経用紙 高級 |
本楮紙 金罫 | 紺紙 | 47.0×29.5cm | 1枚入 | 1260 | 882 | J |
| 1行幅18mm/25行 | 手漉楮紙 | ||||||
| 本雁皮紙 金罫 | 藍紙 | 48.5×29.0cm | 1枚入 | 982 | 687 | K | |
| 1行幅20mm/23行 | 雁皮+三椏 | ||||||
| 本雁皮紙 金罫 | 紫紺 | 48.5×29.0cm | 1枚入 | 945 | 661 | L | |
| 1行幅20mm/23行 | 雁皮+三椏 | ||||||
| 本雁皮紙 金罫 | 紺紙 | 48.5×29.0cm | 1枚入 | 982 | 687 | M | |
| 1行幅20mm/23行 | 雁皮+三椏 | ||||||
J
K
L
M
N
O
| 品名 | サイズ | 枚数 | 参考上代 | 特別価格 | 写真 | 参考事項 | ||
| 写経用紙 高級 |
純金製 金銀切箔 | 茜色 | 47.0×29.5cm | 1枚入 | 5,500 | 3,200 | N | 在庫なくなり次第に中止 |
| 1行幅18mm/25行 | 本鳥の子紙 | |||||||
| 純金製 金銀切箔 | 水グレー | 47.0×29.5cm | 1枚入 | 5,500 | 3,200 | O | 在庫なくなり次第に中止 | |
| 1行幅18mm/25行 | 本鳥の子紙 | |||||||
| 純金製 金銀切箔砂子ボカシ | ブルーグレー | 1枚入 | 6,000 | 3,600 | P | |||
| 47.0×29.5cm | 1行幅18mm/25行 | 本鳥の子紙 | ||||||
| 純金製 金銀切箔砂子ボカシ | 草 | 1枚入 | 6,000 | 3,600 | Q | |||
| 47.0×29.5cm | 1行幅18mm/25行 | 本鳥の子紙 | ||||||
| 純金製 金銀切箔染ボカシ | 1枚入 | 6,700 |
4.000 | R | ||||
| 47.0×29.5cm | 1行幅18mm/25行 | |||||||
P
Q
R
AN
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) | 写 真 |
| 写経用筆 | |||
| マリコさんのお店オリジナル筆 写真は左から | |||
| 極品特級写経 | 3,000 | 1,800 | AN |
| 極写経 | 2,300 | 1,380 | |
| 高級写経 | 1,500 | 900 | |
| 上級写経 | 1,200 | 720 | |
| 写経 | 600 | 360 | |
| 山楽 | 1,400 | 840 | |

| 雨畑真石硯 美しい仕上げの高級硯 | ||
| 商品 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| A極品芙蓉環池硯 | 52,500 | 21,000 |
| B極品祈念硯 | 52,500 | 21,000 |
| C手乗り芙蓉環池硯 | 52,500 | 21,000 |
| D極品宵の小舟硯 | 52,500 | 21,000 |
| E極品釣鐘環池硯 | 52,500 | 21,000 |
| 雨畑硯 美しい仕上げの高級硯 | ||
| 篆刻海月硯 | 3,150 | 2,205 |
| 篆刻二面硯 | 3,150 | 2,205 |
| 角上二五度45x75mm | 1,575 | 1,102 |
| 角上三五度45x100mm | 1,575 | 1,102 |
| 角上四二寸60x120mm | 1,680 | 1,176 |
| 天然二五度 | 2,835 | 1,984 |
| 天然三五度 | 2,835 | 1,984 |
| 天然四二寸 | 2,835 | 1,984 |
| 天然四平 | 3,255 | 2,278 |


E
D
C
B
A

| 逸品画研硯90x105mm | 3,885 | 2,720 |
| 逸品蕉風硯四五平 | 6,300 | 4,410 |
| 逸品蕉風硯五三寸 | 9,450 | 6,615 |
| 逸品円硯 | 5,250 | 3,675 |
| 逸品黙刻硯 | 7,350 | 3,675 |
| 逸品八稜硯4吋 | 13,650 | 9,555 |
| 逸品白雲硯4吋 | 17,850 | 12,495 |
| 逸品白雲硯90mm | 14,700 | 10,290 |
| 逸品天然石蓋付四五平 | 5,250 | 3,675 |
| 逸品天然石蓋付五三寸 | 8,925 | 6,248 |
| 逸品天然石蓋付小四六 | 14,700 | 10,290 |
| 逸品天然石蓋付四六 | 17,850 | 12,495 |
| 逸品天然日月硯120x120mm | 14,700 | 10,290 |
| 逸品天然日月硯150x150mm | 17,850 | 12,495 |
| 極品天然聚福硯 | 31,500 | 22,050 |
天然石蓋付
八稜硯


金縁硯

円硯
黙刻硯
蕉風硯
画研硯

| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 端渓硯(彫刻は硯により多少異なります。) | ||
| 老坑籠硯 縦13.7cmx横7.8cmx1.8cm |
42,000 | 18,900 |
老坑端渓籠硯
正面

裏
面





| 写経用墨 | ||
| 日本製墨の墨 | ||
| 商品名 | 参考上代(円) | 特別価格(円) |
| 東 坡 | ||
| 0.9丁型 | 7,000 | 4,200 |
| 金 墨 | ||
| 金龍 赤金 | 2,500 | 1,500 |
| 金龍 青金 | 2,500 | 1,500 |
| 銀 墨 | ||
| 銀龍 | 2,500 | 1,500 |
| 古梅園の墨 | ||
| 写経墨 | ||
| 0.7丁型 | 2,600 | 1,560 |
| 1.0丁型 | 4,000 | 2,400 |
| 1.5丁型 | 6,000 | 3,600 |



